星座 | 啟始日 | 結束日 |
Aquarius | 一月, 21 | 二月, 19 |
Pisces | 二月, 20 | 三月, 20 |
Aries | 三月, 21 | 四月, 20 |
Taurus | 四月, 21 | 五月, 21 |
Gemini | 五月, 22 | 六月, 21 |
Cancer | 六月, 22 | 七月, 22 |
Leo | 七月, 23 | 八月, 21 |
Virgo | 八月, 22 | 九月, 23 |
Libra | 九月, 24 | 十月, 23 |
Scorpio | 十月, 24 | 十一月, 22 |
Sagittarius | 十一月, 23 | 十二月, 22 |
Capricorn | 十二月, 23 | 一月, 20 |
Input
輸入的第一列有一個整數N(1 <= N <= 1000)表示測試資料的組數。接下來每組資料格式為MMDDYYYY表示經期的第一天。Output
請針對每組測試資料,輸出資料編號、預產期(格式為MM/DD/YYYY)、該日星座,請參考範例資料。請注意潤年。
Sample Input
2 01232009 01232008
Sample Output
1 10/30/2009 scorpio 2 10/29/2008 scorpio
原文出處
沒有留言:
張貼留言