有一個大袋子裡面有三種顏色的球,紅球、藍球與綠球,每種顏色最少一顆,且藍球數量一定大於紅球,而綠球數量一定大於藍球。 0 < 紅球數量 < 藍球數量 < 綠球數量 給定所有球的總數,請你計算共有多少種球類的組合滿足設定條件。例如當總球數N=10共有4種球數組合。 ![]() | |||||
Input | |||||
輸入有多筆測試資料,每組資料一個整數N(6 <= N <= 1000010)。N表示袋內的總球數。N=0表示測試資料結束。 | |||||
Output | |||||
請參考範例資料格式輸出答案。 | |||||
Sample Input | Sample Output | ||||
6 10 0 | Case 1: 1 Case 2: 4 | ||||
原文出處 |
沒有留言:
張貼留言